Cenník skipasov
Cenník skipasov
Prvý sneh do 24.12.2024 · online vopred
ARCHÍV – pôvodný web uvádzal sezónu 2025/2026; niektoré tabuľky majú staršie dátumy. Neplatí ako aktuálna cenová ponuka.
| Skipas | Dieťa / junior / študent / senior | Dospelý |
|---|---|---|
| 4 hodinový * | -,- € | -,- € |
| 1 denný | -,- € | -,- € |
| 1 denný rodinný (2+1)** | -,- € | — |
| 1 denný rodinný (2+2)** | -,- € | — |
| 2 denný | -,- € | -,- € |
| Jednorázový | - | - |
| Detský vlek*** | - | 8,- € |
4 hodinový * – oficiálna ponuka
1 denný rodinný (2+1)** – oficiálna ponuka
1 denný rodinný (2+2)** – oficiálna ponuka
Prvý sneh do 24.12.2022 · pokladňa
ARCHÍV – pôvodný web uvádzal sezónu 2025/2026; niektoré tabuľky majú staršie dátumy. Neplatí ako aktuálna cenová ponuka.
| Skipas | Dieťa / junior / študent / senior | Dospelý |
|---|---|---|
| 4 hodinový * | -,- € | -,- € |
| 1 denný | -,- € | -,- € |
| 1 denný rodinný (2+1)** | -,- € | — |
| 1 denný rodinný (2+2)** | -,- € | — |
| 2 denný | -,- € | -,- € |
| Jednorázový | -,- € | -,- € |
| Detský vlek*** | -,- € | - |
Top sezóna 25.12.– 7.1. · online vopred
ARCHÍV – pôvodný web uvádzal sezónu 2025/2026; niektoré tabuľky majú staršie dátumy. Neplatí ako aktuálna cenová ponuka.
| Skipas | Dieťa / junior / študent / senior | Dospelý |
|---|---|---|
| 4 hodinový * | FLEXI CENA | FLEXI CENA |
| 1 denný | FLEXI CENA | FLEXI CENA |
| 1 denný rodinný (2+1)** | FLEXI CENA | — |
| 1 denný rodinný (2+2)** | FLEXI CENA | — |
| 2 denný | 62,- € | 78,- € |
| 3 denný | 89,- € | 113,- € |
| 4 denný | 112,- € | 144,- € |
| Jednorázový | - | - |
4 hodinový * – oficiálna ponuka
1 denný rodinný (2+1)** – oficiálna ponuka
1 denný rodinný (2+2)** – oficiálna ponuka
Top sezóna 25.12.– 7.1. · pokladňa
ARCHÍV – pôvodný web uvádzal sezónu 2025/2026; niektoré tabuľky majú staršie dátumy. Neplatí ako aktuálna cenová ponuka.
| Skipas | Dieťa / junior / študent / senior | Dospelý |
|---|---|---|
| 4 hodinový ** | 32,- € | 38,- € |
| 1 denný | 36,- € | 44,- € |
| 1 denný rodinný (2+1)* | 115,- € | — |
| 1 denný rodinný (2+2)* | 145,- € | — |
| 2 denný | 68,- € | 84,- € |
| 3 denný | 101,- € | 125,- € |
| 4 denný | 128,- € | 160,- € |
| Jednorázový | 11,- € | 13,- € |
| Detský vlek*** | 6,- € | - |
Hlavná sezóna od 8.1. · online vopred
ARCHÍV – pôvodný web uvádzal sezónu 2025/2026; niektoré tabuľky majú staršie dátumy. Neplatí ako aktuálna cenová ponuka.
| Skipas | Dieťa / junior / študent / senior | Dospelý |
|---|---|---|
| 4 hodinový * | 31,- € | 37,- € |
| 1 denný | FLEXI CENA | FLEXI CENA |
| 1 denný rodinný (2+1)** | FLEXI CENA | — |
| 1 denný rodinný (2+2)** | FLEXI CENA | — |
| 2 denný | 58,- € | 70,- € |
| 3 denný | 83,- € | 101,- € |
| 4 denný | 104,- € | 128,- € |
| Jednorázový | - | - |
| Detský vlek | - | - |
4 hodinový * – oficiálna ponuka
1 denný rodinný (2+1)** – oficiálna ponuka
1 denný rodinný (2+2)** – oficiálna ponuka
Hlavná sezóna od 8.1. · pokladňa
ARCHÍV – pôvodný web uvádzal sezónu 2025/2026; niektoré tabuľky majú staršie dátumy. Neplatí ako aktuálna cenová ponuka.
| Skipas | Dieťa / junior / študent / senior | Dospelý |
|---|---|---|
| 4 hodinový * | 31,- € | 37,- € |
| 1 denný | 35,- € | 40,- € |
| 1 denný rodinný (2+1)** | 110,- € | — |
| 1 denný rodinný (2+2)** | 135,- € | — |
| 2 denný | 66,- € | 76,- € |
| 3 denný | 95,- € | 110,- € |
| 4 denný | 120,- € | 140,- € |
| Jednorázový | 10,- € | 12,- € |
| Detský vlek *** | 7,- € | - |